Οι διευθυντές και υποδιευθυντές στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται και για τα υπόλοιπα σχολεία, με πρόσθετη προϋπόθεση για τη θέση του Διευθυντή την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Υ.Α. Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 και Ν. 4327/2015, άρ.13 §1). Διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής είναι η κ. Καλλιόπη Σταύρου (έναρξη θητείας: 3/7/2023) και Υποδιευθυντές ο κ. Αλέξης Αναγνώστου (έναρξη θητείας: 13/11/2023) και ο κ. Θεόδωρος Μέτσης (έναρξη θητείας: 23/10/2025).
Από τον χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Πρότυπου ή Πειραματικού επιβάλλεται επίσης η στελέχωσή του με εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, διδακτική εμπειρία, άριστη παιδαγωγική κατάρτιση και εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Κατ’ εφαρμογή του νόμου 4072/2012, το 2013 τριάντα ένας εκπαιδευτικοί και ένας επιπλέον το 2014 αξιολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν στο σχολείο με πενταετή θητεία. Έως το 2025 προκηρύχθηκαν ένδεκα ακόμη θέσεις επί θητεία με βάση τον ισχύοντα νόμο 4692/2020 για την κάλυψη κενών, ενώ παράλληλα η θητεία των ήδη υπηρετούντων ανανεωνόταν σε ετήσια βάση κατόπιν αίτησής τους. Έπειτα από την αξιολόγηση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού το 2023-24, τοποθετήθηκαν με τετραετή θητεία στο σχολείο είκοσι τρεις εκπαιδευτικοί (17/22-8-24/ΔΕΠΠΣ, Υ.Α. 70338/Ε2/12-06-2025, Υ.Α. 77374/Ε2/26-06-2025) και τέσσερις επιπλέον θέσεις καλύφθηκαν με νέα προκήρυξη (18/20-8-2025/ΔΕΠΠΣ). Κατά τα λοιπά, η αναπλήρωση ωρών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνεται είτε με αποσπάσεις εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα είτε με τη διάθεση εκπαιδευτικών από το προσωπικό όμορων Π.Σ./ΠΕΙ.Σ. ή από την οικεία Δ.Δ.Ε.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Σταύρου Καλλιόπη - Διευθύντρια | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ 78 |
| 2 | Αναγνώστου Αλέξης - Υποδιευθυντής | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 |
| 3 | Μέτσης Θεόδωρος - Υποδιεθυντής | Τεχνολογίας | ΠΕ 83 |
| 4 | Τσιώρη Παρασκευή | Θεολόγος | ΠΕ 01 |
| 5 | Αναλυτή Δήμητρα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 6 | Βακατσάς Κωνσταντίνος | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 7 | Γκατζόγια Δήμητρα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 8 | Ζήκου Ελένη | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 9 | Θεοδόση Αθηνά | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 10 | Μάρου Αγγελική | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 11 | Νικηφόρου Αναστασία | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 12 | Παππά Παναγιώτα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 13 | Πετρίδου Μαρία | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 14 | Τσολάκη Σταυρούλα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 |
| 15 | Βλάχα Βασιλική | Μαθηματικός | ΠΕ 03 |
| 16 | Παπαγεωργίου Μαρία | Μαθηματικός | ΠΕ 03 |
| 17 | Τσιακίρη Ελένη | Μαθηματικός | ΠΕ 03 |
| 18 | Παντούλα Χριστίνα | Φυσικός | ΠΕ 04.01 |
| 19 | Κοσμοπούλου Αγγελική | Χημικός | ΠΕ 04.02 |
| 20 | Μάκη Καλλιόπη | Βιολόγος | ΠΕ 04.04 |
| 21 | Χαρτζάβαλου Ελένη | Γαλλικής | ΠΕ 05 |
| 22 | Ρίνης Δημήτριος | Αγγλικής | ΠΕ 06 |
| 23 | Τσέμπα Χαρίκλεια | Αγγλικής | ΠΕ 06 |
| 24 | Γκαδρή Ελένη | Γερμανικής | ΠΕ 07 |
| 25 | Πορίκη Κωνσταντίνα | Γερμανικής | ΠΕ 07 |
| 26 | Διαμάντης Ευστάθιος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 |
| 27 | Ντάνης Σπυρίδων | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 |
| 28 | Τσαρή Χριστίνα | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 |
| 29 | Ντόστα Αναστασία | Ιταλικής | ΠΕ 34 |
| 30 | Μαρκοπούλου Γεωργία | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ 78 |
| 31 | Συρογιαννούλη Ευαγγελία | Μουσικής Επιστήμης | ΠΕ 79.01 |
| 32 | Βρίγκα Παναγιώτα | Οικονομίας | ΠΕ 80 |
| 33 | Βάββα Χριστοδούλη | Τεχνολογίας | ΠΕ 81 |
| 34 | Θάνου Ελένη | Τεχνολογίας | ΠΕ 83 |
| 35 | Εξάρχου Μαρία | Πληροφορικής | ΠΕ 86 |
| 36 | Ράπτη Ευτυχία | Πληροφορικής | ΠΕ 86 |
| 37 | Φαϊτά Θεανώ | Τεχνολογίας | ΠΕ 88.01 |










