Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο σχολείο κατά τα προηγούμενα έτη
(από το σχολικό έτος 2013-14 και εξής)
Α. Με θητεία
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ |
|---|---|---|---|
| Τσιώρη Παρασκευή | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2013-25 |
| Βακατσάς Κωνσταντίνος | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-25 |
| Ζερβού Ελένη | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2023-24 |
| Ζήκου Ελένη | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-25 |
| Κολιός Βασίλειος | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-21 (συνταξιοδότηση) |
| Μπουκουβάλα Άννα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-20 (μετάταξη - ΕΔΙΠ) |
| Νικηφόρου Αναστασία | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2024-25 |
| Νόννη-Βλάχου Λευκοθέα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-25 (συνταξιοδότηση) |
| Παππά Παναγιώτα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-25 |
| Πετρίδου Μαρία | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-25 |
| Ραμπαούνη Βασιλική | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-25 (συνταξιοδότηση) |
| Τσολάκη Σταυρούλα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2023-25 (εξ ημισείας με Πρότυπο ΓΕ.Λ.) |
| Βλάχα Βασιλική | Μαθηματικός | ΠΕ 03 | 2013-25 |
| Παπαγεωργίου Μαρία | Μαθηματικός | ΠΕ 03 | 2013-25 |
| Σιόζος Ιωάννης | Μαθηματικός | ΠΕ 03 | 2013-16 (συνταξιοδότηση) |
| Τσιακίρη Ελένη | Μαθηματικός | ΠΕ 03 | 2020-25 |
| Παντούλα Χριστίνα | Φυσικός | ΠΕ 04.01 | 2013-25 |
| Κοσμοπούλου Αγγελική | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2024-25 |
| Μαλάμου Κωνσταντίνα | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2014-20 (παραίτηση) |
| Κρανάς Βασίλειος | Βιολόγος | ΠΕ 04.04 | 2013-19 (συνταξιοδότηση) |
| Νείλα Ιωάννα | Βιολόγος | ΠΕ 04.04 | 2013-25 (συνταξιοδότηση) |
| Χαρτζάβαλου Ελένη | Γαλλικής | ΠΕ 05 | 2013-25 |
| Παππά Ελένη | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2013-21 (συνταξιοδότηση) |
| Ρίνης Δημήτριος | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2021-25 |
| Τσιπλακίδης Ιάκωβος | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2013-19 (μετάταξη - ΕΔΙΠ) |
| Γκαδρή Ελένη | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2013-16 (παραίτηση) |
| Παπατόλη Πανάγιω | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2013-25 (συνταξιοδότηση) |
| Αναγνώστου Αλέξης | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 | 2023-25 |
| Ζωγάκης Ιωάννης | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 | 2013-20 (παραίτηση - δ/ντής σχολείου) |
| Κανδρέλης Αλέξανδρος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2013-14 (συνταξιοδότηση) |
| Κεχαγιά Βασιλική | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2013-22 (παραίτηση - Σ.Ε.) |
| Ντάνης Σπυρίδων | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2023-25 |
| Καλαντζή Βασιλική | Ιταλικής | ΠΕ 34 | 2013-20 (παραίτηση) |
| Ντόστα Αναστασία | Ιταλικής | ΠΕ 34 | 2020-25 |
| Σταύρου Καλλιόπη | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ 78 | 2013-25 |
| Μπεκιάρη Καλλιόπη | Μουσικής Επιστήμης | ΠΕ 79.01 | 2013-23 (παραίτηση - δ/ντρια σχολείου) |
| Συρογιαννούλη Ευαγγελία | Μουσικής Επιστήμης | ΠΕ 79.01 | 2023-25 |
| Βρίγκα Παναγιώτα | Οικιακής Οικονομίας | ΠΕ 80 | 2013-25 |
| Πούλιος Χρήστος | Πολ. Μηχ/κών-Αρχιτεκτόνων | ΠΕ 81 | 2020-23 (παραίτηση - Σ.Ε.) |
| Μέτσης Θεόδωρος | Ηλεκτρολόγων | ΠΕ 83 | 2024-25 |
| Τσοκάνης Κωνσταντίνος | Ηλεκτρολόγων | ΠΕ 83 | 2013-17 (παραίτηση) |
| Εξάρχου Μαρία | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2013-25 |
| Ράπτη Ευτυχία | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2013-25 |
| Τόκη Βασιλική | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2013-24 |
Β. Με απόσπαση ή με διάθεση από όμορο Π.Σ.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ |
|---|---|---|---|
| Αμοργιανιώτη Ειρήνη | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2021-23 (απόσπαση σε Π.&ΠΕΙ.Σ.) |
| Αναγνώστου Αλέξης | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 | 2021-23 (απόσπαση σε Π.&ΠΕΙ.Σ.) |
| Ζερβού Ελένη | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2021-23 (απόσπαση σε Π.&ΠΕΙ.Σ.) & 2020-21 (διάθεση από ΔΔΕ) |
| Κολχούρης Βασίλειος | Φυσικός | ΠΕ 04.01 | 2022-23, 2024-25 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) |
| Κοσμοπούλου Αγγελική | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2023-24 (απόσπαση σε Π.&ΠΕΙ.Σ.) |
| Μαρμαγκάς Αθανάσιος | Βιολόγος | ΠΕ 04.04 | 2020-22 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) |
| Πορίκη Κωνσταντίνα | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2023-25 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) |
| Τζακώστα Ζαμπέτα | Γαλλικής | ΠΕ 05 | 2013-19, 2021-25 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) & 2020-21 (διάθεση από ΔΔΕ) |
| Τραγουδάρα Σοφία | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2023-25 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) |
| Τσάγκα Βασιλική | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2021-22 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) & 2020-21 (διάθεση από ΔΔΕ) |
| Τσιακίρη Ελένη | Μαθηματικός | ΠΕ 03 | 2016-20 (απόσπαση σε Π.&ΠΕΙ.Σ.) |
| Φαϊτά Θεανώ | Γεωπόνος | ΠΕ 88 | 2020-21 (διάθεση από όμορο Π.Σ.) & 2023-24 (διάθεση από ΔΔΕ) |
Γ. Με διάθεση από τη ΔΔΕ Ιωαννίνων
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ |
|---|---|---|---|
| Ζεπάτου Σοφία | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2016-17 |
| Κουσιουρή Ευαγγελία | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2014-21 |
| Κουτρουμπέλη Βασιλική | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2023-24 |
| Παντελίδης Ιωάννης | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2020-21 |
| Ρίζου Μαρία | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2024-25 |
| Σιχλιμίρης Βασίλειος | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2013-14 |
| Σουτόπουλος Απόστολος | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2019-20 |
| Χασκή Στέλλα | Θεολόγος | ΠΕ 01 | 2021-23 |
| Αζέλη Ερασμία | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2013-15 |
| Κυριακού Φωτεινή | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2015-16 |
| Μπογά Γεωργία-Ερριέτα | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2019-20 |
| Χρήστου Σοφία | Φιλόλογος | ΠΕ 02 | 2023-24 |
| Αργύρης Γρηγόριος | Φυσικός | ΠΕ 04.01 | 2019-20 |
| Μπουρλιός Βασίλειος | Φυσικός | ΠΕ 04.01 | 2013-14 |
| Πατέλης Δημήτριος | Φυσικός | ΠΕ 04.01 | 2014-15 |
| Τσακστάρα Βαΐτσα | Φυσικός | ΠΕ 04.01 | 2020-21 |
| Αναγνώστου Φιλοθέη | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2013-14 |
| Γατσέλου Βασιλική | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2021-22 |
| Φελάνη Κωνσταντίνα | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2014-15 |
| Παπαγιάννη Όλγα | Χημικός | ΠΕ 04.02 | 2022-23 |
| Κωνσταντινίδης Χρήστος | Βιολόγος | ΠΕ 04.04 | 2014-15 |
| Ζυγούρη Ελένη | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2019-20 |
| Λαμπροπούλου Μάρθα | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2022-23 |
| Λιόντου Κωνσταντίνα | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2013-14 |
| Τζιούρη Σωτηρία | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2014-16 |
| Τσέμπα Χαρίκλεια | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2020-21 & 2022-25 |
| Τσιόλη Σοφία | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2021-22 |
| Χατζή Δήμητρα | Αγγλικής | ΠΕ 06 | 2020-21 |
| Καλαντζή Θεοδώρα | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2022-23 |
| Κατερίνη Ιωάννα | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2017-18 |
| Μίχου Μαρίνα | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2019-20 |
| Παντή Στέλλα Χριστίνα | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2018-19 & 2022-23 |
| Τσουμάνη Μαρία | Γερμανικής | ΠΕ 07 | 2016-17 |
| Δημόπουλος Δημήτριος | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 | 2019-20 |
| Κέλλης Αντώνιος | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 | 2019-20 |
| Πασσιά Ευαγγελία | Καλλιτεχνικών | ΠΕ 08 | 2020-21 |
| Βαζάκας Γεώργιος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2017-18 |
| Γιαννάκου Αναστασία | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2014-15 |
| Διαμάντης Ευστάθιος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2023-25 |
| Θεοδωράκης Βασίλειος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2014-15 |
| Καραγιάννης Παύλος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2013-14 |
| Λιάτσου Αικατερίνη | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2022-23 |
| Λώλης Ηλίας | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2020-22 |
| Λώλης Κωνσταντίνος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2015-16 |
| Παπαδημητρίου Δημήτριος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2019-20 |
| Ροντογιάννη Λευκοθέα | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2016-17 |
| Σβάιερ Αντωνία | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2022-23 |
| Σπυρίδωνος Αθανάσιος | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2018-20 |
| Στεργίου Αλεξάνδρα | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 11 | 2022-23 |
| Ντόστα Αναστασία | Ιταλικής | ΠΕ 34 | 2014-16 & 2017-19 |
| Πρέντζας Ελευθέριος | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ 78 | 2020-22 & 2023-24 |
| Ρίζου Μαρία | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ 78 | 2019-20 |
| Τσαντήλα Αλεξάνδρα | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ 78 | 2022-23 |
| Βήχα Αγγελική | Μουσικής Επιστήμης | ΠΕ 79.01 | 2022-23 |
| Πούλιος Χρήστος | Πολ. Μηχ/κών-Αρχιτεκτόνων | ΠΕ 81 | 2013-14 & 2017-20 |
| Χατζηκυριάκου Φωτεινή-Ηλιάνα | Πολ. Μηχ/κών-Αρχιτεκτόνων | ΠΕ 81 | 2022-23 |
| Λέκκα Όλγα | Μηχανολόγων | ΠΕ 82 | 2021-22 |
| Θάνου Ελένη | Ηλεκτρολόγων | ΠΕ 83 | 2024-25 |
| Μέτσης Θεόδωρος | Ηλεκτρολόγων | ΠΕ 83 | 2023-24 |
| Πολίτη Ιωάννα | Ηλεκτρολόγων | ΠΕ 83 | 2021-22 |
| Γκιόκας Βασίλειος | Ηλεκτρονικών | ΠΕ 84 | 2022-23 |
| Αθανασιάδου Ειρήνη | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2013-14 |
| Γκόκης Αχιλλέας | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2015-18 |
| Κονετάς Δημήτριος | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2019-20 |
| Παναγιωτίδη Σωσσάνα | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2019-20 |
| Παπαδοπούλου Χαρίκλεια | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2021-23 |
| Παπακωνσταντίνου Ιωάννης | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2019-20 |
| Παππά Πολυξένη | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2018-19 |
| Συγκούνα Ευαγγελία | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2014-15 |
| Τσέπη Βασιλική | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2022-23 |
| Τσιάμη Φωτεινή | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2019-20 & 2022-23 |
| Υφαντή Χαρίκλεια | Πληροφορικής | ΠΕ 86 | 2017-18 & 2021-22 |










